Архитектура ЭВМ — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
м (стилистические правки) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Архитектура вычислительной машины''' (англ. ''сomputer architecture''): по [[ГОСТ]]: <u>совокупность средств и правил</u>, обеспечивающих взаимодействие устройств [[ЭВМ|вычислительной машины]] (или системы обработки информации) и (или) программ.<ref name="fn15971">ГОСТ 15971...</ref> | '''Архитектура вычислительной машины''' (англ. ''сomputer architecture''): по [[ГОСТ]]: <u>совокупность средств и правил</u>, обеспечивающих взаимодействие устройств [[ЭВМ|вычислительной машины]] (или системы обработки информации) и (или) программ.<ref name="fn15971">ГОСТ 15971...</ref> | ||
− | Определённая архитектура задаёт возможный набор и характеристики оборудования в составе машины данной архитектуры | + | Определённая архитектура задаёт: |
+ | * возможный набор и характеристики оборудования в составе машины данной архитектуры; | ||
+ | * возможности и способы взаимодействия такого оборудования; | ||
+ | * непременно — язык исполняющих устройств ([[машинный язык]]). | ||
''См. также'' [[архитектура параллельных ЭВМ]], [[платформа (ЭВМ)|платформа]], [[модель вычислений]]. | ''См. также'' [[архитектура параллельных ЭВМ]], [[платформа (ЭВМ)|платформа]], [[модель вычислений]]. | ||
− | Некоторые | + | Некоторые архитектуры, распространённые в 2010-х гг.: [[IBM PC]] с 32- и 64- битовой разрядностью, [[ARM]]. |
Некоторые исторически распространённые архитектуры: [[ЕС ЭВМ]], [[персональные 8-битовые ЭВМ]], [[архитектура Эппл]], [[IBM PC]] ранних вариантов. | Некоторые исторически распространённые архитектуры: [[ЕС ЭВМ]], [[персональные 8-битовые ЭВМ]], [[архитектура Эппл]], [[IBM PC]] ранних вариантов. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Источники == | == Источники == | ||
* ГОСТ 15971–90 «Системы обработки информации. Термины и определения». [Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2382 в части терминов систем обработки информации]. | * ГОСТ 15971–90 «Системы обработки информации. Термины и определения». [Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2382 в части терминов систем обработки информации]. | ||
+ | ---- | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
[[category:ЭВМ]] | [[category:ЭВМ]] |
Текущая версия на 13:22, 24 февраля 2017
Архитектура вычислительной машины (англ. сomputer architecture): по ГОСТ: совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие устройств вычислительной машины (или системы обработки информации) и (или) программ.[1]
Определённая архитектура задаёт:
- возможный набор и характеристики оборудования в составе машины данной архитектуры;
- возможности и способы взаимодействия такого оборудования;
- непременно — язык исполняющих устройств (машинный язык).
См. также архитектура параллельных ЭВМ, платформа, модель вычислений.
Некоторые архитектуры, распространённые в 2010-х гг.: IBM PC с 32- и 64- битовой разрядностью, ARM.
Некоторые исторически распространённые архитектуры: ЕС ЭВМ, персональные 8-битовые ЭВМ, архитектура Эппл, IBM PC ранних вариантов.
Источники
- ГОСТ 15971–90 «Системы обработки информации. Термины и определения». [Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2382 в части терминов систем обработки информации].
- ↑ ГОСТ 15971...