Тринадцатая научно-образовательная конференция — различия между версиями
Woronin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center>'''Тринадцатая научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шату…») |
Woronin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <center>'''Тринадцатая научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура | + | <center>'''Тринадцатая научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2017»'''</center> |
| − | 16 февраля [[2017]] года в ИПЛИТ РАН проводилась очередная (тринадцатая) научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2016». | + | 16 февраля [[2017]] года в ИПЛИТ РАН проводилась очередная (тринадцатая) научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2016». |
| + | На конференции «Преемственность поколений. Шатура 2017» были заслушаны 11 лучших работ: | ||
| − | + | «Определение количества витамина С в яблоках» докладчики Пилипчук Анна и Пилипчук Алина, ученицы 10 класса «МБОУ СОШ с. Пышлицы», руководитель Лебедева Т.И. | |
| − | + | «Изучение видового состава газонов и определение роли газонной травы в улучшении микроклимата территории пришкольного участка» докладчик ученица 9 класса | |
| + | МБОУ «ООШ п. Осаново-Дубовое» Тарасова Екатерина, руководитель Куликова Н.В. | ||
| − | + | «Правнук по следам прадеда: 70 лет спустя» докладчик ученик 9 "М" класса Зайцев Роман, МБОУ «Лицей г. Шатуры, руководитель Мухин Дмитрий Александрович | |
| − | + | ||
| + | «С какой стороны восходит солнце» докладчик Рубцова Дарья, 8 класс МБОУ «Лицей г. Шатуры» руководитель Митькина Ольга Ивановна | ||
| + | |||
| + | «Прошлое, настоящее и будущее писем» | ||
| + | |||
| + | «Исследование устойчивости схем связи для доставки грузов в космическом пространстве» докладчик ученик 11 "А" класса Воронин Ростислав, МБОУ СОШ №2 г. Шатуры, руководитель Воронин Игорь Вадимович | ||
| + | |||
| + | «Пётр Константинович Калямин (1919-1989 гг.) – участник Московской битвы» докладчик ученик 10 "А" класса Баулин Егор, руководитель Зинина О.М. | ||
| + | |||
| + | «Возможности применения аспирина на основе его свойств» МБОУ СОШ №2 г. Шатуры | ||
| + | |||
| + | «Влияние оформления рекламных изданий на языковую культуру населения (на примере анализа ошибок в объявлениях и вывесках нашего города)» докладчики ученицы 8 класса «а» МБОУ «СОШ №4 г. Шатуры» Гудкова Полина и Круглова Ксения | ||
| + | |||
| + | «Конструирование прямоходящего управляемого робота» докладчики ученики 7 класса МБОУ «ООШ № 5 г.Шатуры»: Артамонов Алексей, Тожимухамедов Асадбек, руководитель Воронин И.В. | ||
| + | |||
| + | «Мой первый робот» докладчик ученик 7 класса Ждамаров Олег МБОУ ООШ п. Осаново-Дубовое, руководитель: Пугина Наталья Михайловна | ||
| + | |||
| + | Присутствовавшие на конференции сотрудники [[ИПЛИТ РАН]]и гости приняли активное участие в обсуждении представленных докладов. | ||
| + | В ходе состоявшихся после презентаций обсуждений были отмечены актуальность и высокий уровень представленных работ и презентаций. | ||
В заключение работы конференции авторам представленных работ и их учителям-наставникам были вручены почетные грамоты и призы. | В заключение работы конференции авторам представленных работ и их учителям-наставникам были вручены почетные грамоты и призы. | ||
Версия 13:49, 17 февраля 2017
16 февраля 2017 года в ИПЛИТ РАН проводилась очередная (тринадцатая) научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2016».
На конференции «Преемственность поколений. Шатура 2017» были заслушаны 11 лучших работ:
«Определение количества витамина С в яблоках» докладчики Пилипчук Анна и Пилипчук Алина, ученицы 10 класса «МБОУ СОШ с. Пышлицы», руководитель Лебедева Т.И.
«Изучение видового состава газонов и определение роли газонной травы в улучшении микроклимата территории пришкольного участка» докладчик ученица 9 класса МБОУ «ООШ п. Осаново-Дубовое» Тарасова Екатерина, руководитель Куликова Н.В.
«Правнук по следам прадеда: 70 лет спустя» докладчик ученик 9 "М" класса Зайцев Роман, МБОУ «Лицей г. Шатуры, руководитель Мухин Дмитрий Александрович
«С какой стороны восходит солнце» докладчик Рубцова Дарья, 8 класс МБОУ «Лицей г. Шатуры» руководитель Митькина Ольга Ивановна
«Прошлое, настоящее и будущее писем»
«Исследование устойчивости схем связи для доставки грузов в космическом пространстве» докладчик ученик 11 "А" класса Воронин Ростислав, МБОУ СОШ №2 г. Шатуры, руководитель Воронин Игорь Вадимович
«Пётр Константинович Калямин (1919-1989 гг.) – участник Московской битвы» докладчик ученик 10 "А" класса Баулин Егор, руководитель Зинина О.М.
«Возможности применения аспирина на основе его свойств» МБОУ СОШ №2 г. Шатуры
«Влияние оформления рекламных изданий на языковую культуру населения (на примере анализа ошибок в объявлениях и вывесках нашего города)» докладчики ученицы 8 класса «а» МБОУ «СОШ №4 г. Шатуры» Гудкова Полина и Круглова Ксения
«Конструирование прямоходящего управляемого робота» докладчики ученики 7 класса МБОУ «ООШ № 5 г.Шатуры»: Артамонов Алексей, Тожимухамедов Асадбек, руководитель Воронин И.В.
«Мой первый робот» докладчик ученик 7 класса Ждамаров Олег МБОУ ООШ п. Осаново-Дубовое, руководитель: Пугина Наталья Михайловна
Присутствовавшие на конференции сотрудники ИПЛИТ РАНи гости приняли активное участие в обсуждении представленных докладов. В ходе состоявшихся после презентаций обсуждений были отмечены актуальность и высокий уровень представленных работ и презентаций. В заключение работы конференции авторам представленных работ и их учителям-наставникам были вручены почетные грамоты и призы.