Алапаевский горный округ — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) (Новая: '''Алапаевский горный округ''', в Тагильском округе Уральской обл. Разрабатываются...) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Алапаевский горный округ''', в Тагильском округе [[Уральская область|Уральской обл.]] Разрабатываются [[бурый железняк]], [[хром]]овая руда, [[кварц]] и другие. Действительные и вероятные запасы железной руды по подсчетам [[1925]] | + | '''Алапаевский горный округ''', в Тагильском округе [[Уральская область|Уральской обл.]] Разрабатываются [[бурый железняк]], [[хром]]овая руда, [[кварц]] и другие. Действительные и вероятные запасы железной руды по подсчетам [[1925]] — 65 млн. т; добыто железной руды в [[1926]]/27—92 тыс. т. Жел. руда идет главн. обр. на нужды Нейво-Алапаевского металлургического завода. Хромистой руды добыто в 1926/27—1.447 тыс. т. |
| − | |||
| − | |||
{{МСЭ}} | {{МСЭ}} | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Алапаевск]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Пермская губерния]] | ||
Текущая версия на 02:30, 10 марта 2012
Алапаевский горный округ, в Тагильском округе Уральской обл. Разрабатываются бурый железняк, хромовая руда, кварц и другие. Действительные и вероятные запасы железной руды по подсчетам 1925 — 65 млн. т; добыто железной руды в 1926/27—92 тыс. т. Жел. руда идет главн. обр. на нужды Нейво-Алапаевского металлургического завода. Хромистой руды добыто в 1926/27—1.447 тыс. т.
- В статье воспроизведен текст из Малой советской энциклопедии.