Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) (заливка из БСЭ) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Беллинсгаузен''' Фаддей Фаддеевич [9(20).9.1778, о. Эзель, ныне о. Сарема, Эстонская ССР, — 13(25).1.1852, Кронштадт], русский мореплаватель, адмирал. Учился в Морском кадетском корпусе в | + | [[Изображение:Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич_1_(БСЭ).jpg|thumb|Ф. Ф. Беллинсгаузен.]] |
| + | '''Беллинсгаузен''' Фаддей Фаддеевич [9(20).9.[[1778]], о. Эзель, ныне о. Сарема, Эстонская ССР, — 13(25).1.[[1852]], Кронштадт], русский мореплаватель, адмирал. Учился в Морском кадетском корпусе в [[Кронштадт]]е. В 1803—06 участвовал в 1-м русском кругосветном плавании на корабле «Надежда» под командой [[Крузенштерн Иван Фёдорович|И. Ф. Крузенштерна]]. По возвращении из экспедиции командовал различными кораблями на Балтийском и Чёрном морях. | ||
| − | + | [[Изображение:Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич_0_(БСЭ).jpg|thumb|320px|Плавание Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в 1819—1821 гг.]] | |
| + | В 1819—21 возглавлял кругосветную экспедицию на шлюпах «Восток» (командир Б.) и «Мирный» (командир [[Лазарев Михаил Петрович|М. П. Лазарев]]), посланную в [[Антарктика|Антарктику]] с целью максимального проникновения к южной приполярной зоне и открытия неизвестных земель. В [[1819]] открыто несколько островов в антарктической части [[Атлантический океан|Атлантического океана]]. 16(28) января [[1820]] экспедиция открыла [[Антарктида|Антарктиду]]; приблизившись к ней в точке 69°21' ю. ш. и 2°14' з. д. (район современного шельфового ледника Беллинсгаузена), 21 января (2 февраля) Б. вторично увидел ледяные берега. 5 и 6 (17 и 18) февраля экспедиция подошла почти вплотную к ледяному массиву. Это позволило Беллинсгаузену и Лазареву сделать вывод, что перед ними находится «льдинный материк». В [[1821]] открыты [[Петра I остров|остров, названный именем Петра I]], и берег, названный именем [[Александра I Земля|Александра I]]. Экспедиция открыла также ряд островов в тропической части [[Тихий океан|Тихого океана]]. 24 июля (5 августа) 1821 суда после 751-дневного похода вернулись в Кронштадт. В 1828—29 Б. участвовал в русско-турецкой войне. С [[1839]] военный губернатор Кронштадта. | ||
| − | + | Именем Беллинсгаузена названы [[Беллинсгаузена море|море в Тихом океане]], мыс на Южном [[Сахалин]]е и остров в архипелаге [[Туамоту]]. Плавания Б. описаны в его книге «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819—21, совершенные на шлюпах „Восток” и „Мирный”...» (1931; 3 изд., 1960). | |
| − | '' | + | ''Литература:'' Болотников Н. Я., Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев, в кн.: Русские мореплаватели, М., 1953. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{БСЭ}} | {{БСЭ}} | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Беллинсгаузен (науч. станция)]] | ||
| + | * [[Беллинсгаузена котловина]] | ||
| + | * [[Беллинсгаузена море]] | ||
| + | * [[Беллинсгаузена шельфовый ледник]] | ||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [http://kapustin.boom.ru/journal/bel02.htm Книга «Двукратные изыскания в южнополярном океане и плавание вокруг света»] | ||
| + | * [http://www.aari.nw.ru/projects/Antarctic/persons/bell/bell_ru.html Биография Фаддея Беллинсгаузена] | ||
| + | * [[:en:ru:Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич|Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич/Википедия]] | ||
[[Категория:Мореплаватели]] | [[Категория:Мореплаватели]] | ||
| + | [[Категория:Полярники]] | ||
| + | [[en:Fabian Gottlieb von Bellingshausen]] | ||
Версия 01:23, 13 ноября 2008
Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич [9(20).9.1778, о. Эзель, ныне о. Сарема, Эстонская ССР, — 13(25).1.1852, Кронштадт], русский мореплаватель, адмирал. Учился в Морском кадетском корпусе в Кронштадте. В 1803—06 участвовал в 1-м русском кругосветном плавании на корабле «Надежда» под командой И. Ф. Крузенштерна. По возвращении из экспедиции командовал различными кораблями на Балтийском и Чёрном морях.
В 1819—21 возглавлял кругосветную экспедицию на шлюпах «Восток» (командир Б.) и «Мирный» (командир М. П. Лазарев), посланную в Антарктику с целью максимального проникновения к южной приполярной зоне и открытия неизвестных земель. В 1819 открыто несколько островов в антарктической части Атлантического океана. 16(28) января 1820 экспедиция открыла Антарктиду; приблизившись к ней в точке 69°21' ю. ш. и 2°14' з. д. (район современного шельфового ледника Беллинсгаузена), 21 января (2 февраля) Б. вторично увидел ледяные берега. 5 и 6 (17 и 18) февраля экспедиция подошла почти вплотную к ледяному массиву. Это позволило Беллинсгаузену и Лазареву сделать вывод, что перед ними находится «льдинный материк». В 1821 открыты остров, названный именем Петра I, и берег, названный именем Александра I. Экспедиция открыла также ряд островов в тропической части Тихого океана. 24 июля (5 августа) 1821 суда после 751-дневного похода вернулись в Кронштадт. В 1828—29 Б. участвовал в русско-турецкой войне. С 1839 военный губернатор Кронштадта.
Именем Беллинсгаузена названы море в Тихом океане, мыс на Южном Сахалине и остров в архипелаге Туамоту. Плавания Б. описаны в его книге «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819—21, совершенные на шлюпах „Восток” и „Мирный”...» (1931; 3 изд., 1960).
Литература: Болотников Н. Я., Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев, в кн.: Русские мореплаватели, М., 1953.
- Эта статья или раздел использует текст Большой советской энциклопедии.
См. также
- Беллинсгаузен (науч. станция)
- Беллинсгаузена котловина
- Беллинсгаузена море
- Беллинсгаузена шельфовый ледник
