Асхабад — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) м (Новая: '''Асхабад''' — г. Закаспийской обл. Ахалтекинского у. В 1881 г. был главным [[ау...) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Асхабад''' | + | '''Асхабад''' (современное название - '''Ашхабад''') |
| − | — г. [[Закаспийская область|Закаспийской обл.]] Ахалтекинского | + | — г. [[Закаспийская область|Закаспийской обл.]] [[Ахал-Теке#|Ахалтекинского уезда]]. В [[1881]] г. был главным [[аул]]ом [[Ахал-Теке|Ахалтекинского оазис]]а и состоял не более как из 500 [[кибитка|кибиток]]; с обращением же Асхабада в местопребывание управления покоренного края он стал привлекать к себе немало пришлых людей, преимущественно рабочих и мелких торговцев из [[персия|Персии]], [[Хива|Хивы]] и [[Кавказ]]а. В [[1884]] г. численность асхабадского населения доходила уже почти до 4000 чел. Особенно быстрое развитие А. получил со времени присоединения [[Мерв]]а к [[россия|России]] и начала работ по продолжению Закаспийской железной дороги, когда караванный путь сделался более безопасным и можно было рассчитывать на расширение торговых сношений с соседними странами; к ноябрю [[1886]] г. в А. население было уже 10423 чел., не считая войск, и в этом числе было 4308 торговцев, главным образом из кавказских армян и мусульман, персиян и хивинцев (последних 500 чел.); остальное же население принадлежало преимущественно к ремесленному и просто рабочему классу; число домов было 368, лавок 587 и 24 караван-сарая, некоторые из них весьма солидных размеров. По сведениям [[1887]] г., в А. жит. считалось уже до 11240 ч. По данным за [[1885]] и [[1886]] гг., торговые обороты А. выражались следующими цифрами: в [[1885]] г. привезено товаров из внутренней России, Персии, Хивы и [[бухара|Бухары]] на 1486473 руб., а вывезено в Персию, Хиву, и Мервский округ на 514646 р., тогда как в [[1886]] г. только за девять месяцев по отношению к тем же странам сумма привоза и вывоза уже возвысилась: привоза до 1945929 р., а вывоза — до 532460 р. При сопоставлении цифр привоза и вывоза по государствам отдельно оказывается, что преобладающее участие в привозной торговле А. принадлежало внутренней России, а за нею Персии, доставивших в течение девяти месяцев [[1886]] г. товаров на сумму: внутренней России на 1186864 р., а Персии — 609865 р. Из русских товаров в А. наибольшее количество находилось в складах Коншина (на 350000 р.) и Кудрина (на 300000 р.). По вывозу же из А. первое место занимает [[Персия]], куда было отпущено товаров в [[1885]] г. на сумму до 344000 р. и за девять месяцев [[1886]] г. — на 372760 р. Развитие и значение А. стало теперь еще сильнее, когда Закаспийская железная дорога от [[Каспийское море|Каспия]] до [[Самарканд]]а на протяжении 1360 верст представляется уже совершившимся фактом, и А. сделался станциею на этой дороге, соединяющей рельсовым путем могущественную Российскую империю с [[Центральная Азия|Центральной Азией]]. |
{{БЭСБЕ}} | {{БЭСБЕ}} | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Категория:Закаспийская область]] | [[Категория:Закаспийская область]] | ||
[[Категория:Города]] | [[Категория:Города]] | ||
| + | [[Категория:Уездные города]] | ||
| + | [[Категория:Губернские города]] | ||
[[Категория:Туркестан]] | [[Категория:Туркестан]] | ||
Текущая версия на 15:15, 14 июля 2008
Асхабад (современное название - Ашхабад)
— г. Закаспийской обл. Ахалтекинского уезда. В 1881 г. был главным аулом Ахалтекинского оазиса и состоял не более как из 500 кибиток; с обращением же Асхабада в местопребывание управления покоренного края он стал привлекать к себе немало пришлых людей, преимущественно рабочих и мелких торговцев из Персии, Хивы и Кавказа. В 1884 г. численность асхабадского населения доходила уже почти до 4000 чел. Особенно быстрое развитие А. получил со времени присоединения Мерва к России и начала работ по продолжению Закаспийской железной дороги, когда караванный путь сделался более безопасным и можно было рассчитывать на расширение торговых сношений с соседними странами; к ноябрю 1886 г. в А. население было уже 10423 чел., не считая войск, и в этом числе было 4308 торговцев, главным образом из кавказских армян и мусульман, персиян и хивинцев (последних 500 чел.); остальное же население принадлежало преимущественно к ремесленному и просто рабочему классу; число домов было 368, лавок 587 и 24 караван-сарая, некоторые из них весьма солидных размеров. По сведениям 1887 г., в А. жит. считалось уже до 11240 ч. По данным за 1885 и 1886 гг., торговые обороты А. выражались следующими цифрами: в 1885 г. привезено товаров из внутренней России, Персии, Хивы и Бухары на 1486473 руб., а вывезено в Персию, Хиву, и Мервский округ на 514646 р., тогда как в 1886 г. только за девять месяцев по отношению к тем же странам сумма привоза и вывоза уже возвысилась: привоза до 1945929 р., а вывоза — до 532460 р. При сопоставлении цифр привоза и вывоза по государствам отдельно оказывается, что преобладающее участие в привозной торговле А. принадлежало внутренней России, а за нею Персии, доставивших в течение девяти месяцев 1886 г. товаров на сумму: внутренней России на 1186864 р., а Персии — 609865 р. Из русских товаров в А. наибольшее количество находилось в складах Коншина (на 350000 р.) и Кудрина (на 300000 р.). По вывозу же из А. первое место занимает Персия, куда было отпущено товаров в 1885 г. на сумму до 344000 р. и за девять месяцев 1886 г. — на 372760 р. Развитие и значение А. стало теперь еще сильнее, когда Закаспийская железная дорога от Каспия до Самарканда на протяжении 1360 верст представляется уже совершившимся фактом, и А. сделался станциею на этой дороге, соединяющей рельсовым путем могущественную Российскую империю с Центральной Азией.
- В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
Асхабад, см. Ашхабад.
- В статье воспроизведен текст из Малой советской энциклопедии.