Черусти — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) м (Правки 82.204.236.140 (обсуждение) откачены к версии EvgBot) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
[[Вымпелком]] (GSM (BeeLine)), [[Мобильные ТелеСистемы|МТС]] (GSM), [[Мегафон-Москва]] (GSM) | [[Вымпелком]] (GSM (BeeLine)), [[Мобильные ТелеСистемы|МТС]] (GSM), [[Мегафон-Москва]] (GSM) | ||
| − | В посёлке размещена метеорологическая станция<ref>[http://meteoinfo.ru/pogoda/russia/moscow-area/cherusti Текущие данные с черустинской метеорологической станции]</ref> <ref>[http://www.ecomos.ru/ Московский ЦГМС-Р]</ref> | + | В посёлке размещена действующая с 1925 года метеорологическая станция<ref>[http://meteoinfo.ru/pogoda/russia/moscow-area/cherusti Текущие данные с черустинской метеорологической станции]</ref> <ref>[http://www.ecomos.ru/ Московский ЦГМС-Р]</ref> |
| − | == | + | == Примечания == |
<references/> | <references/> | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| + | * [http://cherusti.shatura.ru/ Официальный сайт администрации] | ||
* [http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&ie=UTF8&msa=0&msid=118368007952910618793.000467ee5c5530f51b003&ll=55.566699,39.975815&spn=0.111625,0.237236&t=h&z=12&iwloc=00048abc0440cd5e57d1b Черусти в Google Maps ЭНЭ] | * [http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&ie=UTF8&msa=0&msid=118368007952910618793.000467ee5c5530f51b003&ll=55.566699,39.975815&spn=0.111625,0.237236&t=h&z=12&iwloc=00048abc0440cd5e57d1b Черусти в Google Maps ЭНЭ] | ||
| + | * [[:ru:Черусти|Черусти //Википедия]] | ||
[[Категория:Населённые пункты Московской области]] | [[Категория:Населённые пункты Московской области]] | ||
| − | [[Категория:Шатурский район | + | [[Категория:Шатурский район]] |
[[Категория:Посёлки]] | [[Категория:Посёлки]] | ||
{{Википедия}} | {{Википедия}} | ||
{{ЭНЭШК}} | {{ЭНЭШК}} | ||
Текущая версия на 21:16, 21 января 2011
Шаблон:Населённый пункт Че́русти — посёлок городского типа в Шатурском районе Московской области, России
Население 3,0 тыс. человек (2006), (3,0 — 2005) .
Поселок расположен в Мещёре, в 156 км к востоку от Москвы, на границе с Владимирской областью. Железнодорожная станция «южного» направления транссибирской магистрали
Содержание
Экономика
Промышленность
Основное предприятие посёлка — Черустинский ремонтно-механический завод (ОАО «Черусти») — производство грузоподъемного оборудования, грузовых лифтов, оборудования мусоропроводов.
Транспорт
Закрытое локомотивное и моторвагонное депо, от города отходят две однопутные ж.-д. ветки широкой колеи на Уршельский и Рошаль
В посёлке ж.-д. станция — конечная для электропоездов казанского (на г. Муром) направления) В сутки не менее:
- 15 отправлений на Москву (время в пути 2ч 50мин),
- 3 электропоезда до ст. Вековка (время в пути около 1ч 10 мин)
- также изредка ходят поезда на Муром.
В сутки максимально 22 автобусных рейса на г. Рошаль (обслуживания Шатурского ПАТП ГУП МО "Мострансавто")
Энергетика
Электроэнергия в поселок подается от сетей ОАО «Владимирэнерго» (ЛЭП 110кВ с подстанцией 110/10(6) кВ).
Связь
Посёлок расположен в зоне охвата шатурского радио ретранслятора (участок №3 Московской радиосистемы) — каналы центрального и местного телевидения (в т.ч. MMDS вещание), стационарный (RadioEthernet) доступ в интернет. Также доступ в интернет возможен при помощи мобильной (GSM) и спутниковой (DVB) связи.
Действуют сети следующих операторов мобильной связи: Вымпелком (GSM (BeeLine)), МТС (GSM), Мегафон-Москва (GSM)
В посёлке размещена действующая с 1925 года метеорологическая станция[1] [2]
Примечания
Ссылки
- В статье использованы материалы из Википедии.