Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
Niziev (обсуждение | вклад) |
Evgen (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации''' | '''Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации''' | ||
| − | Лазерные моды с радиальной и азимутальной поляризацией обладают уникальными свойствами | + | Лазерные моды с радиальной и азимутальной [[поляризация|поляризацией]] обладают уникальными свойствами |
и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах. | и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах. | ||
Основные достижения сотрудников [[ИПЛИТ РАН]] в этой области: | Основные достижения сотрудников [[ИПЛИТ РАН]] в этой области: | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
и по ускорении релятивистских электронов в продольном поле. | и по ускорении релятивистских электронов в продольном поле. | ||
| − | Работы по теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности лазерной резки металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия. | + | Работы по данной теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности [[Лазерная резка|лазерной резки]] металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия. |
| − | [[Файл:Лазерные пучки Image005.gif|thumb|320px|Эллипсометрические параметры, характеризующие состояние поляризации в выбранной точке поперечного сечения луча:<br /> | + | |
| − | Отношение длин осей эллипса (a/b); Ориентация эллипса θ в выбранных координатах; Направление вращения вектора поля; Фаза φ в заданный момент времени.]] | + | [[Файл:Лазерные пучки Image005.gif|thumb|320px|Эллипсометрические параметры, характеризующие состояние поляризации в выбранной точке поперечного сечения луча:<br /><ul> |
| + | <li>Отношение длин осей эллипса (a/b);</li> | ||
| + | <li>Ориентация эллипса θ в выбранных координатах;</li> | ||
| + | <li>Направление вращения вектора поля;</li> | ||
| + | <li>Фаза φ в заданный момент времени.</li></ul>]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категория:Поляризация]] | ||
| + | [[Категория:Лазеры]] | ||
Версия 18:54, 26 марта 2009
Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации
Лазерные моды с радиальной и азимутальной поляризацией обладают уникальными свойствами и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах. Основные достижения сотрудников ИПЛИТ РАН в этой области:
- Дано физически и математически корректное теоретическое описание.
- Разработан метод их генерации на основе интерферометра Саньяка для маломощных лазеров.
- Осуществлена генерация мод с R и A поляризацией в мощном СО2 лазере с помощью дифракционных зеркал и аксиконов.
- Теоретически рекомендовано использование этих мод в лазерной обработке материалов.
- Показана эффективность использования таких мод в качестве ловушек для холодных атомов.
- Разработан поляризационный микрозонд для диагностики биомолекул.
- Проведены расчеты по поглощению такого излучения при лазерном нагреве плазмы,
и по ускорении релятивистских электронов в продольном поле.
Работы по данной теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности лазерной резки металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия.
