Отдел лазерной оптики ИПЛИТ РАН — различия между версиями
Evgen (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== ЛАЗЕРНАЯ ОПТИКА=== | === ЛАЗЕРНАЯ ОПТИКА=== | ||
| − | + | [[ИПЛИТ РАН]] имеет 25-летний опыт разработки и изготовления элементов и систем отражательной и проходной оптики ИК диапазона. | |
| − | Разработаны и изготавливаются | + | |
| − | мод. Создан новый класс дифракционных внутрирезонаторных оптических элементов с высокой поляризационной отражательной селективностью, обеспечивающей эффективную генерацию таких мод. На основе созданной учеными ИПЛИТ РАН теории разработаны и выпускаются оптические элементы для управления и преобразования поляризации мощных пучковинфракрасного излучения, а также устройства и системы адаптивной оптики для управления параметрами лазерного излучения и технологическими процессами обработкиматериалов.Институт обладает современным технологическим оборудованием для производства оптических элементов, в том числе станками алмазного точения, и необходимым контрольно- | + | Разработаны и изготавливаются [[оптические элементы]] (зеркала, окна, линзы,делители, пучкофазосдвигатели, поляризаторы), линзовыезеркальные объективы,телескопы, сенсоры, затворы для высокомощных СО2-лазеров, системы транспортировки излучения оптикомеханическиеголовки для комплексов лазерной обработки материалов.Разработан метод генерации радиально и азимутально поляризованных лазерных |
| + | мод. Создан новый класс дифракционных внутрирезонаторных оптических элементов с высокой поляризационной отражательной селективностью, обеспечивающей эффективную генерацию таких мод. На основе созданной учеными ИПЛИТ РАН теории разработаны и выпускаются оптические элементы для управления и преобразования поляризации мощных пучковинфракрасного излучения, а также устройства и системы адаптивной оптики для управления параметрами лазерного излучения и технологическими процессами обработкиматериалов.Институт обладает современным технологическим оборудованием для производства оптических элементов, в том числе станками алмазного точения, и необходимым контрольно-измерительнымоборудованием: профилометр,эллипсометр,интерферометры,спектрофотометры,установки для точных измерений, коэффициентов отражения, поглощения и фазовых характеристик. | ||
[[Изображение:Диагностика_луча.jpg]] [[Изображение:Образцы_оптических_элементов.jpg]] | [[Изображение:Диагностика_луча.jpg]] [[Изображение:Образцы_оптических_элементов.jpg]] | ||
| − | + | ||
| − | + | # Методами оптической диагностики исследовано влияние неравновесност лазерно-активной среды на параметры турбулентного течения. | |
| + | # Измерены поперечные пульсации скорости турбулентного потока методом обращения волнового фронта | ||
Определены зависимости турбулентных пульсаций плотности и скорости от масштаба вихревых пульсаций, а также степень турбулентности потока газовой смеси Cn2 в CO2 лазере с быстрой аксиальной прокачкой. | Определены зависимости турбулентных пульсаций плотности и скорости от масштаба вихревых пульсаций, а также степень турбулентности потока газовой смеси Cn2 в CO2 лазере с быстрой аксиальной прокачкой. | ||
[[Изображение:Схема_опредления_пульсаций.jpg]] | [[Изображение:Схема_опредления_пульсаций.jpg]] | ||
| − | Исследованы нелинейные | + | Исследованы нелинейные фазовые неоднородности активной среды мощных газоразрядных лазеров |
методами:люминесцентным,интерферометрическим, четырехволнового смешения - показано, что амплитуды турбулентных мелкомасштабных оптических неоднородностей потока газовой смеси CO2-лазера в присутствии газового разряда и генерации лазерного излучения возрастают в результате нелинейных эффектов локального тепловыделения в условиях сильной термодинамической | методами:люминесцентным,интерферометрическим, четырехволнового смешения - показано, что амплитуды турбулентных мелкомасштабных оптических неоднородностей потока газовой смеси CO2-лазера в присутствии газового разряда и генерации лазерного излучения возрастают в результате нелинейных эффектов локального тепловыделения в условиях сильной термодинамической | ||
неравновесности. Этот эффект ухудшает оптическое качество лазерного излучения. | неравновесности. Этот эффект ухудшает оптическое качество лазерного излучения. | ||
[[Изображение:Сема_люминесцентной_диагностики.jpg]] [[Изображение:Схема_смкщения_в_активной_среде.jpg]] | [[Изображение:Сема_люминесцентной_диагностики.jpg]] [[Изображение:Схема_смкщения_в_активной_среде.jpg]] | ||
| − | [[ | + | |
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Лаборатория взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:ИПЛИТ РАН]] | ||
Текущая версия на 19:33, 21 мая 2010
ЛАЗЕРНАЯ ОПТИКА
ИПЛИТ РАН имеет 25-летний опыт разработки и изготовления элементов и систем отражательной и проходной оптики ИК диапазона.
Разработаны и изготавливаются оптические элементы (зеркала, окна, линзы,делители, пучкофазосдвигатели, поляризаторы), линзовыезеркальные объективы,телескопы, сенсоры, затворы для высокомощных СО2-лазеров, системы транспортировки излучения оптикомеханическиеголовки для комплексов лазерной обработки материалов.Разработан метод генерации радиально и азимутально поляризованных лазерных мод. Создан новый класс дифракционных внутрирезонаторных оптических элементов с высокой поляризационной отражательной селективностью, обеспечивающей эффективную генерацию таких мод. На основе созданной учеными ИПЛИТ РАН теории разработаны и выпускаются оптические элементы для управления и преобразования поляризации мощных пучковинфракрасного излучения, а также устройства и системы адаптивной оптики для управления параметрами лазерного излучения и технологическими процессами обработкиматериалов.Институт обладает современным технологическим оборудованием для производства оптических элементов, в том числе станками алмазного точения, и необходимым контрольно-измерительнымоборудованием: профилометр,эллипсометр,интерферометры,спектрофотометры,установки для точных измерений, коэффициентов отражения, поглощения и фазовых характеристик.
- Методами оптической диагностики исследовано влияние неравновесност лазерно-активной среды на параметры турбулентного течения.
- Измерены поперечные пульсации скорости турбулентного потока методом обращения волнового фронта
Определены зависимости турбулентных пульсаций плотности и скорости от масштаба вихревых пульсаций, а также степень турбулентности потока газовой смеси Cn2 в CO2 лазере с быстрой аксиальной прокачкой.
Исследованы нелинейные фазовые неоднородности активной среды мощных газоразрядных лазеров методами:люминесцентным,интерферометрическим, четырехволнового смешения - показано, что амплитуды турбулентных мелкомасштабных оптических неоднородностей потока газовой смеси CO2-лазера в присутствии газового разряда и генерации лазерного излучения возрастают в результате нелинейных эффектов локального тепловыделения в условиях сильной термодинамической неравновесности. Этот эффект ухудшает оптическое качество лазерного излучения.




