Датчики загрязнения воздуха — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 5 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* [[MQ-7]] — датчик наличия [[угарный газ|угарного газа]] в [[воздух]]е, диапазон измерения 20[[ppm]]-2000ppm. | * [[MQ-7]] — датчик наличия [[угарный газ|угарного газа]] в [[воздух]]е, диапазон измерения 20[[ppm]]-2000ppm. | ||
+ | * [[MQ-2]] | ||
+ | * [[MQ-136]] — датчик наличия [[сероводород|сероводорода]] в [[воздух]]е, диапазон измерения 1-200ppm H<sub>2</sub>S | ||
+ | * [[CCS811]] — Модуль CCS811, ''Ultra-Low Power Digital Gas Sensor for Monitoring Indoor Air Quality'', диапазон Total Volatile Organic Compound (TVOC) sensing from 0 to 32,768 parts per billion, eCO2 sensing from 400 parts per million to 29,206 ppm | ||
+ | |||
+ | * [[SDS011]] — ''Nova SDS011 High Precision Laser Dust Sensor'', лазерный датчик мелкодисперсной пыли PM2.5 и PM10 в воздухе. | ||
+ | * [[PMS7003]] — лазерный датчик мелкодисперсной пыли PM2.5 и PM10 в воздухе. | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Качество воздуха]] | ||
+ | * [[Датчики давления]] | ||
+ | * [[Датчики температуры]] | ||
+ | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://blog.kvv213.com/2016/09/razbiraemsya-s-datchikami-co-i-metana-mq-4-i-mq-7/ Критический обзор датчиков серии MQ] | * [https://blog.kvv213.com/2016/09/razbiraemsya-s-datchikami-co-i-metana-mq-4-i-mq-7/ Критический обзор датчиков серии MQ] | ||
+ | * [https://www.rehva.eu/fileadmin/REHVA_Journal/REHVA_Journal_2019/RJ1/06_12_RJ901/06-12_RJ1901_WEB.pdf ''Ain Walker, Woody Delp, Brett Signer. Lawrence Berkeley National Laboratory.'' Are low-cost sensors good enough for IAQ controls?] article based on a paper presented at the 39th AIVC — 7th TightVent & 5thventicool Conference, 2018 «Smart ventilation for buildings» held on 18-19 September 2018 in Antibes Juan-Les-Pins, France. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Датчики]] | [[Категория:Датчики]] | ||
[[Категория:Экология]] | [[Категория:Экология]] | ||
[[Категория:Атмосфера]] | [[Категория:Атмосфера]] |
Текущая версия на 16:25, 24 февраля 2021
Датчики загрязнения воздуха
- MQ-7 — датчик наличия угарного газа в воздухе, диапазон измерения 20ppm-2000ppm.
- MQ-2
- MQ-136 — датчик наличия сероводорода в воздухе, диапазон измерения 1-200ppm H2S
- CCS811 — Модуль CCS811, Ultra-Low Power Digital Gas Sensor for Monitoring Indoor Air Quality, диапазон Total Volatile Organic Compound (TVOC) sensing from 0 to 32,768 parts per billion, eCO2 sensing from 400 parts per million to 29,206 ppm
- SDS011 — Nova SDS011 High Precision Laser Dust Sensor, лазерный датчик мелкодисперсной пыли PM2.5 и PM10 в воздухе.
- PMS7003 — лазерный датчик мелкодисперсной пыли PM2.5 и PM10 в воздухе.
См. также
Ссылки
- Критический обзор датчиков серии MQ
- Ain Walker, Woody Delp, Brett Signer. Lawrence Berkeley National Laboratory. Are low-cost sensors good enough for IAQ controls? article based on a paper presented at the 39th AIVC — 7th TightVent & 5thventicool Conference, 2018 «Smart ventilation for buildings» held on 18-19 September 2018 in Antibes Juan-Les-Pins, France.