Данные — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
м (стиль) |
м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Данные''' (англ. data): сведения, знания, представленные в формализованном, материальном виде, позволяющем передавать или обрабатывать их с помощью некоторого процесса (и соответствующих технических средств)<ref name="fndanek">Данные // Энц. кибернетики...</ref>. | + | '''Данные''' (англ. data): сведения, знания, представленные в формализованном, материальном виде, позволяющем передавать или обрабатывать их с помощью некоторого процесса (и соответствующих технических средств)<ref name="fndanek">Данные // Энц. кибернетики...</ref>. |
− | В системе стандартов [[ГОСТ]] данные есть [[информация]], представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии | + | В системе стандартов [[ГОСТ]] данные есть «[[информация]], представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека»<ref name="fn15971">ГОСТ 15971...</ref>. |
− | Проще говоря, данные есть материальное выражение или представление [[информация|информации]]. | + | Проще говоря, данные есть материальное (физическое, вещественное) выражение или представление [[информация|информации]]. |
''См. также'' [[носители данных]], [[теория информации]]. | ''См. также'' [[носители данных]], [[теория информации]]. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Данные особого содержания образуют [[программа|программы]] в господствующей в начале XXI века архитектуре построения вычислительного оборудования — [[архитектура фон Неймана|неймановской]]. | Данные особого содержания образуют [[программа|программы]] в господствующей в начале XXI века архитектуре построения вычислительного оборудования — [[архитектура фон Неймана|неймановской]]. | ||
− | + | — [[user:Yury Tarasievich|Ю.Т.]] | |
− | + | ||
+ | ; Ссылки и примечания | ||
+ | <references/> | ||
== Источники == | == Источники == | ||
* Данные // Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / редкол. : В.М. Глушков [и др.]. – Киев : Гл. ред. УСЭ, 1974. – Т. 1 : Абс–Мир. – С. 249. | * Данные // Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / редкол. : В.М. Глушков [и др.]. – Киев : Гл. ред. УСЭ, 1974. – Т. 1 : Абс–Мир. – С. 249. |
Текущая версия на 09:28, 5 июля 2018
Данные (англ. data): сведения, знания, представленные в формализованном, материальном виде, позволяющем передавать или обрабатывать их с помощью некоторого процесса (и соответствующих технических средств)[1].
В системе стандартов ГОСТ данные есть «информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека»[2].
Проще говоря, данные есть материальное (физическое, вещественное) выражение или представление информации.
См. также носители данных, теория информации.
Данные особого содержания образуют программы в господствующей в начале XXI века архитектуре построения вычислительного оборудования — неймановской.
— Ю.Т.
- Ссылки и примечания
Источники
- Данные // Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / редкол. : В.М. Глушков [и др.]. – Киев : Гл. ред. УСЭ, 1974. – Т. 1 : Абс–Мир. – С. 249.
- ГОСТ 15971–90 «Системы обработки информации. Термины и определения». [Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2382 в части терминов систем обработки информации].