Мещёрская низменность — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) (восстановлено из архива) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Мещера Власово1.jpg|thumb|Лесная дорога в окрестностях села [[Власово]]]] | [[Изображение:Мещера Власово1.jpg|thumb|Лесная дорога в окрестностях села [[Власово]]]] | ||
| − | '''Мещёрская низменность''', '''Мещёрская низина''', '''Мещёра''', низменная равнина, расположенная между рр. [[Клязьма|Клязьмой]] на С., Москвой на Ю.-З., [[Ока|Окой]] на Ю. и Судогдой и р. Колпь на В., в пределах [[ | + | '''Мещёрская низменность''', '''Мещёрская низина''', '''Мещёра''', низменная равнина, расположенная между рр. [[Клязьма|Клязьмой]] на С., Москвой на Ю.-З., [[Ока|Окой]] на Ю. и [[Судогда|Судогдой]] и р. [[Колпь]] на В., в пределах [[Московская область|Московской]], [[Владимирская область|Владимирской]] и [[Рязанская область|Рязанской областей]] РСФСР. М. н. — [[зандр]]овая равнина (высота от 80—100 м на Ю. до 120—130 м на С.), созданная деятельностью речных и талых ледниковых вод антропогенового оледенения. Занимает часть Московской синеклизы к Ю. от её оси. Поверхность сложена водно-ледниковыми и речными песками и суглинками, лежащими на перемытой днепровской [[морена|морене]] или на коренных породах (известняках и глинах карбона, а в центре Мещёрской низменности — на юрских глинах и меловых песках). Рельеф плоскоравнинный, с наличием террас и эоловых форм. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января — 10—11 °С, июля 18 °С. Годовое количество осадков убывает на Ю.-В. от 550 мм до 450 мм. Речная сеть редкая, долины заболочены. Реки — Бужа, Цна, Поля, Гусь, Пра и др. имеют медленное течение. Много озёр (Шатурские, Спас-Клепиковские) и [[болото|болот]]. Почвы главным образом подзолистые. Смешанными лесами покрыто более 50% площади; на песках сосновые боры; по долинам Клязьмы и Оки — луга. Наиболее характерной особенностью природы М. |
| − | + | ||
н. является господство полесского типа ландшафтов, среди которых островами разбросаны ландшафты типа ополий с лёссовидными покровными суглинками. Добыча [[торф]]а, кварцевых песков. Проводятся работы по [[Осушение|осушению]] и с.-х. освоению заболоченных земель. Мясомолочное животноводство и птицеводство. | н. является господство полесского типа ландшафтов, среди которых островами разбросаны ландшафты типа ополий с лёссовидными покровными суглинками. Добыча [[торф]]а, кварцевых песков. Проводятся работы по [[Осушение|осушению]] и с.-х. освоению заболоченных земель. Мясомолочное животноводство и птицеводство. | ||
| − | + | ''Литература:'' Абатуров А. М., Полесья Русской равнины в связи с проблемой их освоения, М., 1968. | |
''Е. Д. Смирнова.'' | ''Е. Д. Смирнова.'' | ||
| + | |||
| + | {{БСЭ}} | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Мещера]] | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [[:ru:Мещёрская низменность|Мещёрская низменность // Википедия]] | ||
[[Категория:Шатурский район]] | [[Категория:Шатурский район]] | ||
[[Категория:Энциклопедия Шатурского края]] | [[Категория:Энциклопедия Шатурского края]] | ||
| − | + | [[Категория:Низменности]] | |
| + | [[en:Meshchera Lowlands]] | ||
Текущая версия на 23:28, 16 августа 2013
Мещёрская низменность, Мещёрская низина, Мещёра, низменная равнина, расположенная между рр. Клязьмой на С., Москвой на Ю.-З., Окой на Ю. и Судогдой и р. Колпь на В., в пределах Московской, Владимирской и Рязанской областей РСФСР. М. н. — зандровая равнина (высота от 80—100 м на Ю. до 120—130 м на С.), созданная деятельностью речных и талых ледниковых вод антропогенового оледенения. Занимает часть Московской синеклизы к Ю. от её оси. Поверхность сложена водно-ледниковыми и речными песками и суглинками, лежащими на перемытой днепровской морене или на коренных породах (известняках и глинах карбона, а в центре Мещёрской низменности — на юрских глинах и меловых песках). Рельеф плоскоравнинный, с наличием террас и эоловых форм. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января — 10—11 °С, июля 18 °С. Годовое количество осадков убывает на Ю.-В. от 550 мм до 450 мм. Речная сеть редкая, долины заболочены. Реки — Бужа, Цна, Поля, Гусь, Пра и др. имеют медленное течение. Много озёр (Шатурские, Спас-Клепиковские) и болот. Почвы главным образом подзолистые. Смешанными лесами покрыто более 50% площади; на песках сосновые боры; по долинам Клязьмы и Оки — луга. Наиболее характерной особенностью природы М. н. является господство полесского типа ландшафтов, среди которых островами разбросаны ландшафты типа ополий с лёссовидными покровными суглинками. Добыча торфа, кварцевых песков. Проводятся работы по осушению и с.-х. освоению заболоченных земель. Мясомолочное животноводство и птицеводство.
Литература: Абатуров А. М., Полесья Русской равнины в связи с проблемой их освоения, М., 1968.
Е. Д. Смирнова.
- Эта статья или раздел использует текст Большой советской энциклопедии.