Третья научно-образовательная конференция — различия между версиями
Юлия З (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером <center>'''День науки '''</center> <center>'''в ИПЛИТ РАН 2007 год'''</center> 16 февраля 2007 г. в ИПЛ...) |
ЮлияЗ (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 13 промежуточных версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <center>''' | + | <center>'''Третья научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2007» '''</center> |
| − | + | 16 февраля [[2007]] г. в [[ИПЛИТ РАН]] для учащихся старших классов средних школ и лицея г. Шатуры проводилась очередная научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура-2007», посвященная отмечаемому в стране 8 февраля Дню российской науки. Перед началом работы конференции для старшеклассников была организована экскурсия по выставочному залу и научным лабораториям ИПЛИТ РАН. | |
| − | + | Экскурсию по выставочному залу проводили директор НУЦ ИПЛИТ РАН д.ф.-м.н, проф. Майоров В. С., заведующий лабораторией Лазерной диагностики и управления процессами в твердом теле д.ф.-м.н. Низьев В. Г., заведующий лабораторией Лазерного синтеза объемных изделий к.ф.-м.н. Евсеев А. В. и руководитель НИЦ по технологическим лазерам д.т.н. Васильцов В. В. В ходе проведения экскурсии школьники были ознакомлены с научной деятельностью лабораторий. Затем в лаборатории Лазерной сварки (заведующий лабораторией д.т. н. Грезев А. Н.) учащиеся в общих чертах узнали о производственном процессе создания лазерных комплексов для сварки металлов, а также смогли увидеть один из этапов его сборки. | |
| − | + | В работе научно-образовательной конференции «Преемственность поколений. Шатура-2007» приняли участие старшеклассники лицея и средней школы № 1. Были заслушаны следующие доклады. | |
| − | + | <center>'''Программа научно-образовательной конференции'''</center> | |
| + | <center>'''«Преемственность поколений. Шатура-2007»'''</center> | ||
| − | + | <center>'''16 февраля 2007 года'''</center> | |
| + | {| border="prettytable" | ||
| + | | <center>'''№ п\п'''</center> | ||
| + | | <center>'''Название доклада'''</center> | ||
| + | | <center>'''Автор'''</center> | ||
| + | | <center>'''МОУ'''</center> | ||
| − | Активное участие в обсуждении представленных докладов принял д. ф.-м. н. проф. Низьев В. Г. | + | |- |
| + | | <center>1.</center> | ||
| + | | «Первые шаги в наномире» | ||
| + | | Белов Александр | ||
| + | | МОУ лицей Шатурского района, | ||
| + | |||
| + | 10 класс | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>2.</center> | ||
| + | | «Уникальные свойства воды» | ||
| + | | Ивлиева Ксения | ||
| + | | МОУ лицей Шатурского района, | ||
| + | |||
| + | 10 класс | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>3.</center> | ||
| + | | «Экология квартир» | ||
| + | | Романенко Константин | ||
| + | | МОУ СОШ № 1 г. Шатуры, 10 класс | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>4.</center> | ||
| + | | «Международное экономическое разделение труда» | ||
| + | | Лебедева Алена | ||
| + | | МОУ СОШ № 1 г. Шатуры, | ||
| + | |||
| + | 10 класс | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>5.</center> | ||
| + | | «Генная инженерия и трансгенная продукция»" | ||
| + | | Смирнов Никита | ||
| + | | МОУ СОШ № 1, г. Шатуры, 10 класс | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | По окончанию конференции Ученый совет и дирекция ИПЛИТ РАН наградила похвальными грамотами лучшие работы. Руководители за помощь в подготовке докладов получили благодарственные письма. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Активное участие в обсуждении представленных докладов принял д.ф.-м.н. проф. Низьев В. Г. | ||
Присутствовавшая на конференции съемочная группа шатурского кабельного телевидения подготовила материал о данном мероприятии, показанный на следующий день в вечернем выпуске городских новостей. | Присутствовавшая на конференции съемочная группа шатурского кабельного телевидения подготовила материал о данном мероприятии, показанный на следующий день в вечернем выпуске городских новостей. | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:Копия IMG 18061.jpg | Круглый зал ИПЛИТ РАН, Научно-образовательная конференция "Преемственность поколений. Шатура 2007 | ||
| + | Файл:Копия IMG 17991.jpg | Д.т.н. Васильцов В.В. знакомит школьников с экспонатами выставочного зала (2007 год) | ||
| + | Файл:Копия IMG 17981.jpg | Зав.лаб. Евсеев А.В. проводит экскурсию для школьников в выставочном зале ИПЛИТ РАН (2007 год) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | [[Категория:НОЦ|Преемственность поколений. Шатура 2007]] | ||
Текущая версия на 17:22, 27 марта 2017
16 февраля 2007 г. в ИПЛИТ РАН для учащихся старших классов средних школ и лицея г. Шатуры проводилась очередная научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура-2007», посвященная отмечаемому в стране 8 февраля Дню российской науки. Перед началом работы конференции для старшеклассников была организована экскурсия по выставочному залу и научным лабораториям ИПЛИТ РАН.
Экскурсию по выставочному залу проводили директор НУЦ ИПЛИТ РАН д.ф.-м.н, проф. Майоров В. С., заведующий лабораторией Лазерной диагностики и управления процессами в твердом теле д.ф.-м.н. Низьев В. Г., заведующий лабораторией Лазерного синтеза объемных изделий к.ф.-м.н. Евсеев А. В. и руководитель НИЦ по технологическим лазерам д.т.н. Васильцов В. В. В ходе проведения экскурсии школьники были ознакомлены с научной деятельностью лабораторий. Затем в лаборатории Лазерной сварки (заведующий лабораторией д.т. н. Грезев А. Н.) учащиеся в общих чертах узнали о производственном процессе создания лазерных комплексов для сварки металлов, а также смогли увидеть один из этапов его сборки.
В работе научно-образовательной конференции «Преемственность поколений. Шатура-2007» приняли участие старшеклассники лицея и средней школы № 1. Были заслушаны следующие доклады.
| |
|
|
|
| |
«Первые шаги в наномире» | Белов Александр | МОУ лицей Шатурского района,
10 класс |
| |
«Уникальные свойства воды» | Ивлиева Ксения | МОУ лицей Шатурского района,
10 класс |
| |
«Экология квартир» | Романенко Константин | МОУ СОШ № 1 г. Шатуры, 10 класс |
| |
«Международное экономическое разделение труда» | Лебедева Алена | МОУ СОШ № 1 г. Шатуры,
10 класс |
| |
«Генная инженерия и трансгенная продукция»" | Смирнов Никита | МОУ СОШ № 1, г. Шатуры, 10 класс |
По окончанию конференции Ученый совет и дирекция ИПЛИТ РАН наградила похвальными грамотами лучшие работы. Руководители за помощь в подготовке докладов получили благодарственные письма.
Активное участие в обсуждении представленных докладов принял д.ф.-м.н. проф. Низьев В. Г.
Присутствовавшая на конференции съемочная группа шатурского кабельного телевидения подготовила материал о данном мероприятии, показанный на следующий день в вечернем выпуске городских новостей.