Вогин — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Вогин''' — местечко Влодавского уезда [[Седлецкая губерния|Седлецко…») |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
— местечко [[Влодавский уезд|Влодавского уезда]] [[Седлецкая губерния|Седлецкой губ.]]; жителей 2260. Немного южнее В. находится большое озеро Семенское, которое прорезывает своим течением река Тисменница. | — местечко [[Влодавский уезд|Влодавского уезда]] [[Седлецкая губерния|Седлецкой губ.]]; жителей 2260. Немного южнее В. находится большое озеро Семенское, которое прорезывает своим течением река Тисменница. | ||
| − | |||
{{БЭСБЕ}} | {{БЭСБЕ}} | ||
| + | |||
| + | == Примечание == | ||
| + | Ни на современных картах, ни на старых картах Влодавского уезда Седлецкой губернии не удается найти ни один из упомянутых в данной статье топонимов. | ||
[[Категория:Местечки]] | [[Категория:Местечки]] | ||
| + | [[Категория:Примечания]] | ||
[[Категория:Седлецкая губерния]] | [[Категория:Седлецкая губерния]] | ||
Текущая версия на 04:05, 6 ноября 2014
Вогин
— местечко Влодавского уезда Седлецкой губ.; жителей 2260. Немного южнее В. находится большое озеро Семенское, которое прорезывает своим течением река Тисменница.
- В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
Примечание
Ни на современных картах, ни на старых картах Влодавского уезда Седлецкой губернии не удается найти ни один из упомянутых в данной статье топонимов.