Винторг — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[[Файл:АО Винторг Якулов 1926.jpg|thumb|Рекламный плакат «Акционерное общество Винторг». Якуло…») |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{{МСЭ}} | {{МСЭ}} | ||
| + | |||
| + | Государственное акционерное общество по производству и торговле винными и водочными изделиями «Винторг». Учреждено постановлением [[Совет труда и обороны|СТО РСФСР]] от 11 апреля [[1923]] г. Ликвидировано приказом ликвидационного комитета 28 февраля [[1931]] г.<ref>[http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=202&sid=686819 Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. Путеводитель. Том 2. 1996:]</ref> | ||
| + | |||
| + | == Примечания == | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Винная монополия]] | ||
[[Категория:Компании]] | [[Категория:Компании]] | ||
[[Категория:Торговые компании]] | [[Категория:Торговые компании]] | ||
[[Категория:СССР]] | [[Категория:СССР]] | ||
Текущая версия на 06:38, 6 января 2014
Винторг, акционерное общество по производству и продаже винных и водочных изделий. Организовано в 1923. В 1926/27 выпущено из производства вин 27,9 тыс. гл, коньяка и водочных изделий — 35,0 тыс. гл. Оборот по продаже в том же году выразился в сумме 10,5 млн.р.(с акцизом — 16,8 млн. р.).
- В статье воспроизведен текст из Малой советской энциклопедии.
Государственное акционерное общество по производству и торговле винными и водочными изделиями «Винторг». Учреждено постановлением СТО РСФСР от 11 апреля 1923 г. Ликвидировано приказом ликвидационного комитета 28 февраля 1931 г.[1]