Александрия (Украина) — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Александрия, уездный город Херсонской губернии''' | ||
+ | |||
+ | - уездный город [[Херсонская губерния|Херсонской губернии]], при впадении реки [[березовка|Березовки]] в реку [[Ингулец]], в 285 км от Херсона, имеет салотопенные, мыловаренные и свечные заводы, кожевенные фабрики и ([[1885]]) 17441 жит., занимающихся преимущественно земледелием и скотоводством. А. основана в [[1754]] г. под названием Бега; в [[1784]] сделана уездным городом. | ||
+ | |||
+ | === Александрийский уезд === | ||
+ | ''Александрийский уезд'' Херсонской губернии занимает 9810,6 кв. км (8620,6 кв. верст), имеет 327199 жителей, из коих городского населения 36556, сельского 290643; населенных пунктов в уезде [[1305]], на кв. версту приходится 37,9 жит. | ||
+ | {{БЭСБЕ}} | ||
+ | |||
'''Александрия''', г. [[Кременчуг]]ского окр. [[УССР]]; 18.300 жит.; ж.-д. станция. Значит. хлебная торговля, [[мельницы]], круподерки, [[маслобойни]]; изготовление сел.-хоз. машин. | '''Александрия''', г. [[Кременчуг]]ского окр. [[УССР]]; 18.300 жит.; ж.-д. станция. Значит. хлебная торговля, [[мельницы]], круподерки, [[маслобойни]]; изготовление сел.-хоз. машин. | ||
{{МСЭ}} | {{МСЭ}} | ||
Строка 9: | Строка 17: | ||
[[Категория:Города]] | [[Категория:Города]] | ||
[[Категория:Украинская ССР]] | [[Категория:Украинская ССР]] | ||
+ | [[Категория:Херсонская губерния]] | ||
+ | [[Категория:Уездные города]] | ||
+ | |||
[[en:Oleksandriia]] | [[en:Oleksandriia]] |
Версия 05:11, 19 декабря 2010
Александрия, уездный город Херсонской губернии
- уездный город Херсонской губернии, при впадении реки Березовки в реку Ингулец, в 285 км от Херсона, имеет салотопенные, мыловаренные и свечные заводы, кожевенные фабрики и (1885) 17441 жит., занимающихся преимущественно земледелием и скотоводством. А. основана в 1754 г. под названием Бега; в 1784 сделана уездным городом.
Александрийский уезд
Александрийский уезд Херсонской губернии занимает 9810,6 кв. км (8620,6 кв. верст), имеет 327199 жителей, из коих городского населения 36556, сельского 290643; населенных пунктов в уезде 1305, на кв. версту приходится 37,9 жит.
- В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
Александрия, г. Кременчугского окр. УССР; 18.300 жит.; ж.-д. станция. Значит. хлебная торговля, мельницы, круподерки, маслобойни; изготовление сел.-хоз. машин.
- В статье воспроизведен текст из Малой советской энциклопедии.