Шатурский район — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) м (→Населённые пункты) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м (→См.также) |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Шатурский район расположен на восточной окраине Подмосковья, граничит с [[Орехово-Зуевский район|Орехово-Зуевским]], [[Егорьевский район|Егорьевским районами]] Московской области, а также с [[Владимирская область|Владимирской]] и [[Рязанская область|Рязанской областями]]. Общая площадь его территории составляет 268,1 тыс.га. Протяженность района с севера на юг - 92 км, с запада на восток - 55 км. В 187 населенных пунктах района проживают 71,3 тыс. чел. Как административная единица, Шатурский район сравнительно молод: его нынешние границы определились в 1956 году, когда в административное подчинение к [[Шатура|Шатуре]] перешли поселения [[Коробовский район|Коробовского района]]. Район является одним из самых больших по территории и самым отдаленным от [[Москва|Москвы]]. | Шатурский район расположен на восточной окраине Подмосковья, граничит с [[Орехово-Зуевский район|Орехово-Зуевским]], [[Егорьевский район|Егорьевским районами]] Московской области, а также с [[Владимирская область|Владимирской]] и [[Рязанская область|Рязанской областями]]. Общая площадь его территории составляет 268,1 тыс.га. Протяженность района с севера на юг - 92 км, с запада на восток - 55 км. В 187 населенных пунктах района проживают 71,3 тыс. чел. Как административная единица, Шатурский район сравнительно молод: его нынешние границы определились в 1956 году, когда в административное подчинение к [[Шатура|Шатуре]] перешли поселения [[Коробовский район|Коробовского района]]. Район является одним из самых больших по территории и самым отдаленным от [[Москва|Москвы]]. | ||
== Населённые пункты == | == Населённые пункты == | ||
| − | * [[ | + | * [[Спиридово]] (бывшая деревня) |
== См.также == | == См.также == | ||
* [[Шатурский район (общие сведения)]] | * [[Шатурский район (общие сведения)]] | ||
| + | * [[Природа Шатурского края|Природа Шатурского края (брошюра И. Ю. Савина)]] | ||
| + | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.shatura.ru/sity/5/ Карта Шатурского муниципального района] | * [http://www.shatura.ru/sity/5/ Карта Шатурского муниципального района] | ||
Текущая версия на 20:56, 18 декабря 2009
Схема районов Московской области 1939г. Районные центры: Кривандино, Дмитровский Погост, Н.Петушки, Егорьевск, Шатура. C ксерокопии оригинальной карты
Шатурский район
Шатурский район расположен на восточной окраине Подмосковья, граничит с Орехово-Зуевским, Егорьевским районами Московской области, а также с Владимирской и Рязанской областями. Общая площадь его территории составляет 268,1 тыс.га. Протяженность района с севера на юг - 92 км, с запада на восток - 55 км. В 187 населенных пунктах района проживают 71,3 тыс. чел. Как административная единица, Шатурский район сравнительно молод: его нынешние границы определились в 1956 году, когда в административное подчинение к Шатуре перешли поселения Коробовского района. Район является одним из самых больших по территории и самым отдаленным от Москвы.
Населённые пункты
- Спиридово (бывшая деревня)