Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
Niziev (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером '''Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации''' Лазерные моды...) |
Niziev (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Лазерные моды с радиальной и азимутальной поляризацией обладают уникальными свойствами | Лазерные моды с радиальной и азимутальной поляризацией обладают уникальными свойствами | ||
и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах. | и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах. | ||
| − | Основные достижения сотрудников | + | Основные достижения сотрудников [[ИПЛИТ РАН]] в этой области: |
* Дано физически и математически корректное теоретическое описание. | * Дано физически и математически корректное теоретическое описание. | ||
* Разработан метод их генерации на основе интерферометра Саньяка для маломощных лазеров. | * Разработан метод их генерации на основе интерферометра Саньяка для маломощных лазеров. | ||
| − | * Осуществлена генерация мод с R и A поляризацией в мощном | + | * Осуществлена генерация мод с R и A поляризацией в мощном СО<sub>2</sub> [[лазер]]е с помощью дифракционных зеркал и аксиконов. |
* Теоретически рекомендовано использование этих мод в лазерной обработке материалов. | * Теоретически рекомендовано использование этих мод в лазерной обработке материалов. | ||
* Показана эффективность использования таких мод в качестве ловушек для холодных атомов. | * Показана эффективность использования таких мод в качестве ловушек для холодных атомов. | ||
* Разработан поляризационный микрозонд для диагностики биомолекул. | * Разработан поляризационный микрозонд для диагностики биомолекул. | ||
| − | * Проведены расчеты по поглощению такого излучения при лазерном нагреве плазмы, | + | * Проведены расчеты по поглощению такого излучения при лазерном нагреве [[плазма|плазмы]], |
и по ускорении релятивистских электронов в продольном поле. | и по ускорении релятивистских электронов в продольном поле. | ||
Работы по теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности лазерной резки металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия. | Работы по теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности лазерной резки металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия. | ||
Версия 18:23, 26 марта 2009
Лазерные пучки с осесимметричным состоянием поляризации
Лазерные моды с радиальной и азимутальной поляризацией обладают уникальными свойствами и находят все большее применение в научных исследованиях и прикладных задачах. Основные достижения сотрудников ИПЛИТ РАН в этой области:
- Дано физически и математически корректное теоретическое описание.
- Разработан метод их генерации на основе интерферометра Саньяка для маломощных лазеров.
- Осуществлена генерация мод с R и A поляризацией в мощном СО2 лазере с помощью дифракционных зеркал и аксиконов.
- Теоретически рекомендовано использование этих мод в лазерной обработке материалов.
- Показана эффективность использования таких мод в качестве ловушек для холодных атомов.
- Разработан поляризационный микрозонд для диагностики биомолекул.
- Проведены расчеты по поглощению такого излучения при лазерном нагреве плазмы,
и по ускорении релятивистских электронов в продольном поле.
Работы по теме опубликованы в ведущих мировых научных журналах и имеют высокий уровень цитируемости. Рекомендация об эффективности лазерной резки металлов радиально-поляризованным лучом нашла подтверждение в экспериментах, проведенных в компании Trumpf, Германия.